Conjunto de Verão Masculino Orizon 2026
ESPECIFICAÇÔES
Tabela de Medidas da Camisa (cm)
* P — Ombro: 44 cm | Tórax: 105 cm | Comprimento: 70 cm | Manga: 22,5 cm
* M — Ombro: 46 cm | Tórax: 110 cm | Comprimento: 72 cm | Manga: 23 cm
* G — Ombro: 48 cm | Tórax: 115 cm | Comprimento: 74 cm | Manga: 23,5 cm
* GG — Ombro: 50 cm | Tórax: 120 cm | Comprimento: 76 cm | Manga: 24 cm
* XGG — Ombro: 52 cm | Tórax: 125 cm | Comprimento: 78 cm | Manga: 24,5 cm
* 3XGG — Ombro: 54 cm | Tórax: 130 cm | Comprimento: 80 cm | Manga: 25 cm
Tabela de Medidas do Short (cm)
* P — Cintura: 70 cm | Quadril: 104 cm | Comprimento: 50 cm | Entreperna: 20 cm
* M — Cintura: 74 cm | Quadril: 108 cm | Comprimento: 52 cm | Entreperna: 21 cm
* G — Cintura: 78 cm | Quadril: 112 cm | Comprimento: 54 cm | Entreperna: 22 cm
* GG — Cintura: 82 cm | Quadril: 116 cm | Comprimento: 56 cm | Entreperna: 23 cm
* XGG — Cintura: 86 cm | Quadril: 120 cm | Comprimento: 58 cm | Entreperna: 24 cm
* 3XGG — Cintura: 90 cm | Quadril: 124 cm | Comprimento: 60 cm | Entreperna: 25 cm
As medidas podem variar entre 1 e 3 cm devido à medição manual.













